Association Sportive Automobile 71
CLASSEMENT ASA71 - 2024
(Classements extraits des classements FFSA au 31/10/24)
| Championnat de France de la Montagne VHC Voitures de Sport Pilotes |
|
| ||||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 4 | 391 | 11 | 21001 | Monsieur | BONNOT | JACQUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France Indice de Performance Course de Côte Pilotes |
|
| ||||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 16 | 8 | 7 | 21001 | Monsieur | BONNOT | JACQUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France de la Montagne Voitures de Production Pilotes |
|
| ||||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 24 | 42 | 11 | 308796 | Monsieur | THOMASSET | BAPTISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France Montagne Pilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 13 | 154 | 7 | 308796 | Monsieur | THOMASSET | BAPTISTE |
| 19 | 139 | 8 | 13704 | Monsieur | ALLOIN | FRANCK |
| 31 | 96 | 4 | 89488 | Monsieur | CHAVOT | THOMAS |
| 38 | 66 | 7 | 143296 | Monsieur | SAGE | FRANCOIS |
| 42 | 64 | 6 | 8536 | Monsieur | MARTIN | BERNARD |
| 47 | 59 | 5 | 252228 | Monsieur | THOMASSET | LAURENT |
| 60 | 48 | 6 | 166109 | Monsieur | DIAZ | MATTHIEU |
| 67 | 41 | 3 | 296785 | Monsieur | CHAUMONT | VALENTIN |
| 89 | 22 | 3 | 128680 | Monsieur | GLINSKI | CHRISTOPHE |
| 125 | 12 | 1 | 319444 | Monsieur | CHAUMONT | JONATHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finale de la Coupe de France de la Montagne Pilotes |
|
|
| |||
| Groupe A |
|
|
|
|
|
|
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 64 | 0 | 1 | 308796 | Monsieur | THOMASSET | BAPTISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France des Rallyes Pilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 49 | 159 | 3 | 201571 | Monsieur | SABRE | JEAN-BAPTISTE |
| 81 | 114 | 6 | 131104 | Monsieur | BONNOT | ROLAND |
| 101 | 104 | 2 | 220044 | Monsieur | VAISON | MATHIAS |
| 116 | 90 | 2 | 90432 | Monsieur | VAISON | CHRISTOPHE |
| 130 | 82 | 3 | 27802 | Monsieur | BERNOLLIN | SEBASTIEN |
| 140 | 77 | 5 | 213669 | Monsieur | PHILIPPON | XAVIER |
| 164 | 68 | 3 | 157715 | Monsieur | BRUCHON | SIMON |
| 173 | 64 | 2 | 211729 | Monsieur | BARABINO | GABRIELE |
| 186 | 60 | 2 | 331588 | Monsieur | RAMET | CHRISTOPHE |
| 204 | 52 | 5 | 296990 | Monsieur | FERRIER | JORDAN |
| 213 | 48 | 2 | 39078 | Monsieur | MARECHAL | THIERRY |
| 236 | 40 | 2 | 229070 | Monsieur | SAGOT | JEROME |
| 275 | 32 | 3 | 206289 | Monsieur | POTET | DAMIEN |
| 288 | 30 | 1 | 299090 | Monsieur | LACASSAGNE | LOIC |
| 307 | 28 | 1 | 255684 | Monsieur | LAFAYE | REMI |
| 307 | 28 | 1 | 166921 | Monsieur | RAY | MATTHIEU |
| 323 | 24 | 3 | 37338 | Monsieur | MICHELET | WALTER |
| 323 | 24 | 2 | 296785 | Monsieur | CHAUMONT | VALENTIN |
| 356 | 20 | 1 | 345024 | Monsieur | DURAND | CHRISTOPHE |
| 364 | 18 | 3 | 252228 | Monsieur | THOMASSET | LAURENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France Rallyes Copilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 33 | 208,5 | 11 | 299742 | Monsieur | GANDRE | ROMAIN |
| 50 | 159 | 3 | 225469 | Monsieur | LARUE | BRUNO |
| 91 | 114 | 6 | 44898 | Monsieur | GAILLARD | LOIC |
| 102 | 106 | 8 | 202482 | Madame | VIEILLARD | AURORE |
| 117 | 96 | 3 | 240608 | Monsieur | PONCET | HERVE |
| 125 | 90 | 3 | 253054 | Monsieur | MAURO | LOIC |
| 149 | 82 | 2 | 148254 | Monsieur | DENIZOT | DAMIEN |
| 164 | 77 | 5 | 341788 | Madame | PHILIPPON | CHARLENE |
| 167 | 76 | 6 | 319436 | Monsieur | CHAVET | CORENTIN |
| 205 | 62 | 5 | 333004 | Madame | MARTOIRE | JULIE |
| 231 | 48 | 2 | 144743 | Monsieur | CHAMPLIAU | MARTIAL |
| 262 | 40 | 2 | 346112 | Madame | SAGOT | LAETITIA |
| 304 | 34 | 5 | 354169 | Monsieur | BONA | THEO |
| 309 | 32 | 1 | 299090 | Monsieur | LACASSAGNE | LOIC |
| 309 | 32 | 2 | 296803 | Monsieur | DIRY | ANTHONY |
| 317 | 30 | 1 | 185155 | Monsieur | LACASSAGNE | ERIC |
| 338 | 28 | 1 | 321821 | Monsieur | ROBIN | ANTHONY |
| 338 | 28 | 1 | 193558 | Madame | RAY | CAROLE |
| 350 | 24 | 3 | 319444 | Monsieur | CHAUMONT | JONATHAN |
| 387 | 20 | 1 | 364229 | Monsieur | DURAND | QUENTIN |
| 437 | 14 | 2 | 364703 | Madame | VERNANCHET | JENNIFER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France Féminine des Rallyes copilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 272 | 186 | 8 | 202482 | Madame | VIEILLARD | AURORE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France rallyes Junior Pilote |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 40 | 46 | 1 | 299090 | Monsieur | LACASSAGNE | LOIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France Rallyes VHC Pilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 248 | 70 | 2 | 90432 | Monsieur | VAISON | CHRISTOPHE |
| 267 | 68 | 2 | 76187 | Monsieur | VINCENT | JACQUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France des Rallyes VHC J1/J2 Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 11 | 28 | 1 | 90432 | Monsieur | VAISON | CHRISTOPHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Challenge Ligue BFC Rallyes VHRS Pilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 6 | 80 | 2 | 22386 | Monsieur | FOURCHET | Laurent |
| 10 | 62 | 2 | 9100 | Monsieur | GACON | Eric |
| 19 | 40 | 1 | 25111 | Monsieur | LAROQUE | Dominique |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Challenge Ligue BFC Rallyes VHRS Copilotes |
|
|
|
| ||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 4 | 80 | 2 | 209854 | Madame | FOURCHET | Elodie |
| 7 | 62 | 2 | 325630 | Madame | GACON | Françoise |
| 16 | 40 | 1 | 260430 | Monsieur | MONASSIER | Patrick |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France des Rallyes Terre Copilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 65 | 6 | 3 | 126436 | Monsieur | BONNARD | NICOLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National de Sprint Car Junior Sprint Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 41 | 243 | 10 | 339356 | Monsieur | JACQUIER | ARTHUR |
| 117 | 36 | 3 | 364334 | Madame | MARINIER | LEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France de Sprint Car Sprint Girls Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 17 | 134 | 5 | 253197 | Madame | JANAUD | CLARISSE |
| 19 | 124 | 5 | 143168 | Madame | JANAUD | AMANDINE |
| 26 | 97 | 4 | 309217 | Madame | MARTIN | CARLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National de Sprint Car Sprint Girls Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 39 | 253 | 6 | 345091 | Madame | CARTILLIER | ALIZEE |
| 88 | 48 | 1 | 253197 | Madame | JANAUD | CLARISSE |
| 96 | 37 | 1 | 143168 | Madame | JANAUD | AMANDINE |
| 106 | 24 | 1 | 309217 | Madame | MARTIN | CARLA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France Sprint Car Super Sprint Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 23 | 133 | 6 | 141630 | Monsieur | LAVEGETTI | ALEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National de Sprint Car Super Sprint Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 5 | 421 | 11 | 244205 | Monsieur | ARSAC | YANN |
| 10 | 368 | 11 | 128542 | Monsieur | RAVIER | JULIEN |
| 134 | 92 | 4 | 214655 | Monsieur | BONNIVARD ROCHE | JEAN MICHEL |
| 186 | 49 | 1 | 141630 | Monsieur | LAVEGETTI | ALEX |
| 197 | 41 | 3 | 309071 | Monsieur | CROUIN | DIMITRI |
| 209 | 32 | 3 | 342217 | Monsieur | PROST | ROMAIN |
| 234 | 24 | 1 | 319502 | Monsieur | VALLET | NICOLAS |
| 261 | 10 | 1 | 326863 | Monsieur | BELTRAN | THIBAUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National de Sprint Car Maxi Sprint Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 43 | 228,5 | 10 | 137836 | Monsieur | RAVIER | MATHIS |
| 117 | 99 | 5 | 124347 | Madame | BONNIVARD ROCHE | AMANDINE |
| 148 | 59 | 3 | 247021 | Monsieur | GRANGE | ALAIN |
| 184 | 28 | 2 | 214476 | Monsieur | COTE | JEAN-SEBASTIEN |
| 201 | 13 | 1 | 326863 | Monsieur | BELTRAN | THIBAUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France d'Auto-Cross Tourisme Cup Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 6 | 232 | 6 | 174612 | Monsieur | MARTIN | LAURENT |
| 27 | 42 | 2 | 338978 | Monsieur | ALEVEQUE | ANTOINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National d'Auto-Cross Tourisme Cup Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 19 | 211,5 | 7 | 50257 | Monsieur | ALEVEQUE | KEVIN |
| 24 | 197 | 3 | 174612 | Monsieur | MARTIN | LAURENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France Auto-Cross Maxi Tourisme Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 10 | 128 | 3 | 50257 | Monsieur | ALEVEQUE | KEVIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National d'Auto-Cross Maxi Tourisme Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 19 | 76 | 1 | 50257 | Monsieur | ALEVEQUE | KEVIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat de France d'Auto-Cross Super Buggy Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 3 | 375 | 8 | 183206 | Monsieur | JACQUIER | LAURENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National d'Auto-Cross Super Buggy Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 5 | 405 | 8 | 29879 | Monsieur | JULLIARD | FLORENT |
| 34 | 136 | 3 | 222782 | Monsieur | SAADOUN | MAXIME |
| 50 | 65 | 1 | 183206 | Monsieur | JACQUIER | LAURENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coupe de France d'Auto-Cross Buggy Cup Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 1 | 336 | 6 | 141636 | Monsieur | LAVEGETTI | ENZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National d'Auto-Cross Buggy Cup Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 27 | 241 | 6 | 128747 | Monsieur | RIVART | CHRISTOPHE |
| 82 | 76 | 4 | 338978 | Monsieur | ALEVEQUE | ANTOINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National d'Auto-Cross Buggy 1600 Pilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 80 | 53 | 2 | 167466 | Monsieur | PETREQUIN | MICHAEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trophée National Terre 4 Roues Motrices Copilotes |
|
|
| |||
| Position | Points | Nbre | N° licence | Civilité | Nom | Prénom |
| 7 | 31 | 3 | 126436 | Monsieur | BONNARD | NICOLAS |