Association Sportive Automobile 71
CIRCUIT |
|
| |
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA F4 PILOTES | |||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | PEUGEOT ENZO | 20 | 306 |
|
|
|
|
MONTAGNE |
|
| |
COUPE DE FRANCE MONTAGNE 2023 | |||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | DIAZ MATTHIEU | 8 | 117 |
2e | THOMASSET BAPTISTE | 8 | 90 |
3e | MARTIN BERNARD | 5 | 70 |
4e | THOMASSET LAURENT | 7 | 54 |
5e | GODOT JEAN CLAUDE | 3 | 48 |
6e | CHAVOT THOMAS | 3 | 36 |
7e | CHAUMONT JONATHAN | 2 | 22 |
8e | GRAND ALAIN | 2 | 8 |
9e | VIVAT KILYAN | 1 | 6 |
10e | VIVAT MATHYS | 1 | 4 |
|
|
|
|
SLALOM |
|
| |
COUPE DE FRANCE SLALOMS 2023 | |||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | LECAT GILLES | 4 | 48 |
2e | LECAT ORAZIO | 4 | 26 |
|
|
|
|
| RALLYE |
|
|
COUPE DE FRANCE DES RALLYES PILOTES | |||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | BRUCHON SIMON | 8 | 176 |
2e | SABRE JEAN BAPTISTE | 3 | 150 |
3e | VAISON CHRISTOPHE | 4 | 135 |
4e | VAISON MATHIAS | 3 | 82 |
5e | BARABINO GABRIELE | 2 | 60 |
6e | THOMASSET LAURENT | 2 | 49 |
7e ex | PHILIPPON XAVIER | 4 | 48 |
7e ex | LACASSAGNE LOIC | 1 | 48 |
9e ex | FERRIER JORDAN | 4 | 36 |
9e ex | BERNOLLIN SEBASTIEN | 2 | 36 |
11e ex | PACAUD MICHEL | 5 | 28 |
11e ex | BONNOT ROLAND | 1 | 28 |
11e ex | DURAND CHRISTOPHE | 1 | 28 |
14e | CHAUMONT VALENTIN | 2 | 20 |
15e | MICHELET WALTER | 4 | 18 |
16e ex | BAKOWSKI ARNAUD | 3 | 15 |
16e ex | ROLLAND DAMIEN | 2 | 15 |
18e | GERMAIN MELVIN | 4 | 14 |
19e | VIVAT KILYAN | 3 | 10 |
|
|
|
|
COUPE DE FRANCE DES RALLYES COPILOTES |
| ||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | VIEILLARD AURORE | 18 | 358 |
2e | GANDRE ROMAIN | 15 | 219 |
3e | LARUE BRUNO | 5 | 186 |
4e | CHAUMONT JONATHAN | 3 | 75 |
5e | MAURO DAMIEN | 3 | 50 |
6e | THOMASSET BAPTISTE | 2 | 49 |
7e ex | PHILIPPON CHARLENE | 4 | 48 |
7e ex | MERMET JULIE | 1 | 48 |
9e | MARTOIRE JULIE | 3 | 42 |
10e ex | MAURO LOIC | 5 | 36 |
10e ex | GUILLARD AURELIE | 2 | 36 |
12e | LACASSAGNE LOIC | 1 | 30 |
13e ex | CHAVET CORENTIN | 6 | 28 |
13e ex | JULLY SERGE | 5 | 28 |
13e ex | GAILLARD LOIC | 1 | 28 |
16e | RAMET CHRISTOPHE | 1 | 24 |
17e | DURAND ZOELIE | 1 | 20 |
18e | ABDALLAH VICTOR | 2 | 14 |
19e | GARRET DAMIEN | 3 | 10 |
|
|
|
|
COUPE DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR PILOTES |
| ||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | JACQUOT CLARISSE | 4 | 74 |
2e | GERMAIN MELVIN | 4 | 68 |
3e | LACASSAGNE LOIC | 1 | 60 |
4e | VIVAT KILYAN | 3 | 24 |
|
|
|
|
COUPE DE FRANCE FEMININE DES RALLYES PILOTES |
| ||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | JACQUOT CLARISSE | 4 | 146 |
|
|
|
|
COUPE DE FRANCE FEMININE DES RALLYES COPILOTES |
| ||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | VIEILLARD AURORE | 18 | 570 |
2e | PHILIPPON CHARLENE | 4 | 62 |
3e | MARTOIRE JULIE | 3 | 53 |
4e ex | MERMET JULIE | 1 | 48 |
4e ex | DURAND ZOELIE | 1 | 48 |
6e | GUILLARD AURELIE | 2 | 38 |
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES COPILOTES |
| ||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | GANDRE ROMAIN | 2 | 7 |
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DE France RALLYES VHC J1/J2PILOTES 2023 | |||
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | VAISON CHRISTOPHE | 1 | 31 |
2e | VINCENT JACQUES | 1 | 16 |
|
|
|
|
VHRS PILOTES 2023 |
|
| |
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | FOURCHER LAURENT |
| 74 |
2e | GACON ERIC |
| 58 |
3e | LARROQUE DOMINIQUE |
| 28 |
|
|
|
|
VHRS COPILOTES 2023 |
|
| |
| NOM | Nb. Épreuves | Points |
1er | GACON FRANCOISE |
| 58 |
2e | MONASSIER PATRICK |
| 28 |
|
|
|
|
| TERRE |
|
|
JUNIOR SPRINT |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | MARTIN CARLA | France | 207 |
2e | JANAUD AMANDINE | France | 187 |
3e | JACQUER ARTHUR | SEAC | 98 |
4e | SCHENCKBECHER MORGANE | SEAC | 73 |
|
|
|
|
MAXI SPRINT |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | CLOUZOT VALENTIN | SEAC | 316 |
2e | RAVIER MATHIS | SEAC | 272 |
3e | GARON LOIC | SEAC | 232 |
4e | BELTRAN THIBAUT | SEAC | 170 |
5e | BONNIVARD ROCHE | SEAC | 135 |
6e | MOUSSI CHRISTOPHE | SEAC | 10 |
|
|
|
|
SPRINT GIRL |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | JANAUD CLARISSE | France | 496 |
2e | CARTILLIER ALIZEE | SEAC | 58 |
|
|
|
|
SUPER SPRINT |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | RAVIER JULIEN | SEAC | 294 |
2e | ARSAC YANN | SEAC | 263 |
3e | KONE MARVIN | SEAC | 114 |
4e | BONNIVARD ROCHE JEAN MICHEL | SEAC | 98 |
5e | PROST ROMMAIN | SEAC | 65 |
6e | ARSAC WILLIAM | SEAC | 63 |
7e | MORO SYLVAIN | SEAC | 41 |
8e | BAVUZ JULIEN | SEAC | 10 |
|
|
|
|
BUGGY CUP |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | LAVEGETTI ENZO | France | 474 |
2e | LAVEGETTI ALEX | France | 286 |
3e | RIVART CHRISTOPHE | SEAC | 157 |
4e | ALEVEQUE ANTOINE | SEAC | 111 |
5e | LAURENCIN KEVIN | SEAC | 36 |
|
|
|
|
BUGGY 1600 |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | RAVIER BRUNO | SEAC | 44 |
|
|
|
|
SUPER BUGGY |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | JULLIARD FLORENT | SEAC | 350 |
2e | JACQUIER LAURENT | France | 236 |
|
|
|
|
TOURISME CUP |
|
| |
| NOM | Championnat | Points |
1er | MARTIN LAURENT | France | 401 |
2e | ALEVEQUE KEVIN | SEAC | 113 |
CLASSEMENT ASA71 - 2023
( * Classements extraits des classements FFSA)