Association Sportive Automobile 71
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 1 | CHAVOT THOMAS | 0403 | 186.00 | A | 8 |
2 | 6 | GODOT JEAN-CLAUDE | 0403 | 144.00 | F2000 | 7 |
3 | 8 | GODOT SEBASTIEN | 0403 | 139.00 | FC | 8 |
4 | 20 | PAIRE PASCAL | 0403 | 116.00 | CN | 8 |
5 | 43 | NIGUET CHARLY | 0403 | 56.00 | F2000 | 5 |
6 | 53 | DIAZ MATTHIEU | 0403 | 45.00 | A | 6 |
7 | 79 | BONNOT JACQUES | 0403 | 31.00 | D/E | 4 |
8 | 126 | DARGAUD GREGOIRE | 0403 | 14.00 | N | 2 |
9 | 212 | NEAULT ROMAIN | 0403 | 4.00 | F2000 | 1 |
10 | 227 | CUBY BRUNO | 0403 | 2.00 | F2000 | 1 |
Course de Côte Moderne - Coupe de France
CLASSEMENT 2013
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 9 | BONNOT JACQUES | 0403 | 105.00 | 4 | 5 |
Course de Côte VHC
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 11 | PAIRE PASCAL | 0403 | 112.00 | CN | 7 |
2 | 15 | GUILLEMIN JEAN-NOEL | 0403 | 101.00 | FC | 7 |
3 | 28 | PAUGET THERESE | 0403 | 62.00 | FC | 7 |
4 | 50 | GODOT SEBASTIEN | 0403 | 31.00 | FC | 2 |
5 | 81 | DIAZ MATTHIEU | 0403 | 15.00 | A | 1 |
6 | 104 | CUBY BRUNO | 0403 | 10.00 | F2000 | 1 |
7 | 119 | GODOT JEAN-CLAUDE | 0403 | 7.00 | F2000 | 1 |
8 | 127 | NEAULT ROMAIN | 0403 | 5.00 | F2000 | 1 |
9 | 147 | CARRE LAURENT | 0403 | 3.00 | F2000 | 1 |
10 | 147 | GUILLERMINET JEAN CHRISTOPHE | 0403 | 3.00 | F2000 | 1 |
11 | 147 | ROCH YOANN | 0403 | 3.00 | F2000 | 1 |
12 | 168 | NIGUET CHARLY | 0403 | 1.00 | F2000 | 1 |
Slalom
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 58 | SABRE JEAN-BAPTISTE | 0403 | 146.00 | R | 4 |
2 | 129 | LATHUILLIERE DENIS | 0403 | 81.00 | A | 3 |
3 | 134 | CHAVOT THOMAS | 0403 | 78.00 | A | 2 |
4 | 201 | POTET DAMIEN | 0403 | 42.00 | F2000 | 2 |
5 | 218 | TRINQUETEL CEDRIC | 0403 | 36.00 | F2000 | 1 |
6 | 244 | CLOVIS LAURENT | 0403 | 28.00 | F2000 | 1 |
7 | 283 | MERCKY YANNICK | 0403 | 20.00 | F2000 | 1 |
8 | 288 | GODOT SEBASTIEN | 0403 | 18.00 | F2000 | 1 |
9 | 288 | CLOVIS NICOLAS | 0403 | 18.00 | A | 1 |
10 | 310 | BUIRET SEBASTIEN | 0403 | 16.00 | R | 1 |
11 | 314 | BERNOLLIN SEBASTIEN | 0403 | 14.00 | A | 1 |
12 | 314 | ORTOLO BAPTISTE | 0403 | 14.00 | F2000 | 1 |
Rallye Pilote
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 14 | CHARBONNIER ALEXIS | 0403 | 327.00 | N | 7 |
2 | 73 | VIEILLARD AURORE | 0403 | 122.00 | F2000 | 3 |
3 | 98 | LETOURNEAU CHARLINE | 0403 | 102.00 | F2000 | 3 |
4 | 118 | RENAUD GUILLAUME | 0403 | 90.00 | R | 2 |
5 | 135 | LATHUILLIERE NICOLAS | 0403 | 81.00 | A | 3 |
6 | 213 | CLOVIS MICHAEL | 0403 | 46.00 | F2000 | 2 |
7 | 225 | PACCAUD MARLENE | 0403 | 42.00 | F2000 | 2 |
8 | 246 | PERRODIN THIBAUT | 0403 | 36.00 | F2000 | 1 |
9 | 329 | NIGUET CHARLY | 0403 | 18.00 | F2000 | 1 |
10 | 357 | DENIZOT DAMIEN | 0403 | 14.00 | A | 1 |
11 | 357 | PERDRIZET JEAN-JACQUES | 0403 | 14.00 | F2000 | 1 |
Rallye Copilote
Classement ASA71 | Classement BFC | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves |
1 | 2 | LANNI JEAN | 0403 | 417.00 | 2S | 5 |
Rallye Pilote VHC
Trophée Terre Auto Cross
Classement ASA71 | Nom / Prénom | ASA | Points | Gr/CL | Nbre d'épreuves | |
1 |
| JACQUIER Laurent | 0403 | 893,5 | Maxi Tourisme |
|
2 |
| GONCALVES Rémy | 0403 | 567,5 | Buggy Cup |
|
3 |
| PONCET Christophe | 0403 | 271 | Super Buggy |
|
4 |
| COTE Jean-Sébastien | 0403 | 251 | Tourisme Cup |
|
5 |
| COTE Raphaël | 0403 | 215 | Buggy Cup |
|
6 |
| JULLIARD Florent | 0403 | 183 | Super Buggy |
|
7 |
| DUFOUR David | 0403 | 180 | Maxi Tourisme |
|
8 |
| SADOON Maxime | 0403 | 128,5 | Buggy Cup |
|
9 |
| DENIS Christophe | 0403 | 62 | Buggy Cup |
|
10 |
| AUJOGUE Tristan | 0403 | 42 | Buggy Cup |
|
11 |
| GODOT Pascal | 0403 | 20 | Buggy Cup |
|