Association Sportive Automobile 71
Course de Côte Moderne - Coupe de France
CLASSEMENT 2014
Championnat de France de la montagne VHC (voitures ouvertes)
Slalom - Coupe de France
Rallye Pilote - Coupe de France
Rallye Copilote - Coupe de France
Rallye Pilote VHC
Championnat de France d'auto-cross 'BUGGY 1600'
ASA71 | Comité | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | 24 | GODOT | SEBASTIEN | 111 | CN | 7 |
2 | 31 | DESROCHES | DAVID | 87 | N | 7 |
3 | 33 | DEVILLARD | BRUNO | 86 | N | 6 |
4 | 36 | CHAVOT | THOMAS | 84 | A | 4 |
5 | 54 | PAIRE | PASCAL | 54 | CN | 5 |
6 | 96 | SANGOUARD | DANIEL | 29 | FC | 2 |
7 | 120 | DARGAUD | GREGOIRE | 20 | N | 3 |
8 | 131 | DIAZ | MATTHIEU | 18 | A | 2 |
9 | 155 | BONNOT | JACQUES | 12 | D/E | 1 |
10 | 204 | NEAULT | ROMAIN | 8 | F2000 | 1 |
11 | 243 | DUPRAT | JEAN-MARC | 6 | A | 1 |
12 | 243 | MERCKY | YANNICK | 6 | F2000 | 1 |
13 | 243 | DEBARBOUILLE | KEVIN | 6 | N | 1 |
14 | 303 | GUILLERLINET | JEAN-CHRISTOPHE | 2 | F2000 | 1 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | BONNOT | JACQUES | 267 | 4 | 9 |
ASA71 | Comité | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | 8 | PAIRE | PASCAL | 121 | CN | 7 |
2 | 15 | GUILLEMIN | JEAN-NOEL | 104 | FC | 7 |
3 | 23 | PAUGET | THERESE | 61 | FC | 7 |
4 | 33 | DEVILLARD | BRUNO | 49 | N | 5 |
5 | 37 | DIAZ | MATTHIEU | 42 | A | 3 |
6 | 42 | GODOT | SEBASTIEN | 35 | CN | 3 |
7 | 64 | CHAVOT | THOMAS | 21 | A | 1 |
8 | 73 | GUILLERMINET | JEAN-CHRISTOPHE | 16 | F2000 | 4 |
9 | 125 | ORTOLO | BAPTISTE | 7 | F2000 | 1 |
10 | 166 | DEBARBOUILLE | KEVIN | 3 | N | 1 |
11 | 166 | CARRE | LAURENT | 3 | F2000 | 1 |
12 | 166 | NIGUET | MORGAN | 3 | FC | 1 |
13 | 178 | AZZALIN | BRUNO | 2 | F2000 | 1 |
ASA71 | Comité | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | 9 | BERNOLLIN | SEBASTIEN | 390 | F2000 | 8 |
2 | 55 | BONNOT | FREDERIC | 152 | A | 3 |
3 | 65 | BUISSON | MAXENCE | 135 | A | 5 |
4 | 110 | FRIZOT | ERIC | 92 | R | 3 |
5 | 140 | BUIRET | SEBASTIEN | 80 | A | 1 |
6 | 172 | ORTOLO | BAPTISTE | 66 | F2000 | 3 |
7 | 172 | ROLLAND | DAMIEN | 66 | A | 3 |
8 | 188 | LANDOSQUE | JULIEN | 58 | N | 3 |
9 | 188 | POTET | DAMIEN | 58 | F2000 | 2 |
10 | 200 | MERCKY | YANNICK | 54 | F2000 | 2 |
11 | 207 | CLOVIS | LAURENT | 52 | F2000 | 2 |
12 | 214 | PLANTIN | BRUNO | 50 | A | 2 |
13 | 248 | VAISON | CHRISTOPHE | 40 | A | 1 |
14 | 248 | SABRE | JEAN-BAPTISTE | 40 | R | 2 |
15 | 256 | CHAVOT | THOMAS | 38 | A | 1 |
16 | 378 | GODOT | SEBASTIEN | 14 | F2000 | 1 |
17 | 408 | GUILLARD | AURELIE | 10 | A | 1 |
ASA71 | Comité | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | 3 | CHARBONNIER | ALEXIS | 468 | N | 11 |
2 | 11 | DENIZOT | DAMIEN | 366 | F2000 | 7 |
3 | 27 | VIEILLARD | AURORE | 212 | F2000 | 6 |
4 | 59 | FAUTRELLE | LOIC | 152 | A | 3 |
5 | 70 | PACCAUD | MARLENE | 136 | F2000 | 6 |
6 | 143 | VAISON | JONATHAN | 80 | A | 1 |
7 | 171 | GABRY | BENJAMIN | 68 | N | 3 |
8 | 179 | BOUILLIN | MICHAEL | 66 | F2000 | 3 |
9 | 179 | GAUDILLAT | LYDIE | 66 | A | 3 |
10 | 188 | LETOURNEAU | CHARLINE | 62 | F2000 | 2 |
11 | 188 | BOURGEOIS | BERNARD | 62 | R | 2 |
12 | 207 | BOUILLOT | CYNDHIA | 58 | N | 3 |
13 | 207 | GAUDILLAT | FLORENT | 58 | F2000 | 2 |
14 | 236 | SAGOT | JEROME | 50 | A | 2 |
15 | 268 | CLOVIS | MICHAEL | 40 | F2000 | 1 |
16 | 312 | RENAUD | GUILLAUME | 30 | R | 1 |
17 | 415 | NIGUET | CHARLY | 14 | F2000 | 1 |
18 | 442 | DENIZOT | SOPHIE | 10 | A | 1 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Groupe | Résultats |
1 | LANNI | JEAN | 75 | 2S | 1 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | DUFOUR | DAVID | 37 | 1 |
Championnat de France d'auto-cross 'MAXI TOURISME'
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | JACQUIER | LAURENT | 55 | 2 |
Championnat de France de sprint-car 'SPRINT GIRLS'
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | BOVET | EMMANUELLE | 23 | 1 |
Trophée national d'auto-cross 'BUGGY CUP'
Trophée national d'auto-cross 'MAXI SPRINT'
Trophée national d'auto-cross 'SPRINT GIRLS'
Trophée national d'auto-cross 'SUPER SPRINT'
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | RIVART | CHRISTOPHE | 28 | 8 |
2 | MILLION | PASCAL | 28 | 5 |
3 | GONCALVES | REMY | 22 | 9 |
4 | GONCALVES | LOIC | 21 | 7 |
5 | PETREQUIN | MICKAEL | 18 | 7 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | BEAUVOIR | QUENTIN | 31 | 8 |
2 | MILLON | ALEXANDRE | 26 | 5 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | MONIN BONNARD | LAURA | 30 | 6 |
2 | BOVET | EMMANUELLE | 22 | 8 |
3 | MAOUDJ | MELISSA | 20 | 5 |
ASA71 | NOM | Prénom | Points | Résultats |
1 | BONNIVARD ROCHE | JEAN-MICHEL | 18 | 6 |
2 | SANCY | LORIS | 17 | 6 |